Guida Rallye Monte-Carlo Historique 2025: tutte le prove e gli iscritti
Diciassette prove cronometrate e cinque giorni di gara con il gran finale in notturna sul Col de Turini. Condizioni meteo e del fondo stradale che possono variare rapidamente. Torna il Rallye Monte Carlo Historique, la gara di regolarità più blasonata ed ambita.
Anno dopo anno, il Rallye Monte-Carlo Historique si conferma come una delle competizioni più affascinanti e autentiche del panorama automobilistico. Per l’edizione 2025, il Comitato Organizzatore dell’Automobile Club de Monaco ha lavorato con grande dedizione per offrire un percorso ancora più coinvolgente, mantenendo salda la tradizione delle Prove cronometrate (PC) che hanno segnato la storia di questa prestigiosa manifestazione.
L’obiettivo è chiaro: rendere omaggio al glorioso passato del rally attraverso tappe leggendarie che esaltano la bellezza dei paesaggi e la precisione richiesta ai partecipanti. Anche quest’anno, le strade che hanno ospitato momenti indimenticabili del rally saranno il teatro di sfide emozionanti, dove la strategia, la regolarità e il talento saranno gli ingredienti fondamentali per conquistare la vittoria.
Gli appassionati sono già in fermento per vedere chi riuscirà a inserirsi nell’albo d’oro dopo Michel Decremer e Jennifer Hugo, vincitori nel 2024 con la loro Opel Ascona 400 del 1979. La competizione si preannuncia agguerrita, con numerosi equipaggi pronti a darsi battaglia per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Rallye Monte-Carlo Historique.
Tappa di concentrazione Giovedì 30 e Venerdì 31 Gennaio 2025
Partenza Monaco – Quai Albert 1°, Giovedì 30 Gennaio h 18,00
Partenza Torino – Piazza San Carlo, Giovedì 30 Gennaio h 19,00
Partenza Bad Homburg – Kurhausvonplatz Louisenstrasse 58, Giovedì 30 Gennaio h 14,00
Partenza Reims – Epernay, Giovedì 30 Gennaio h 19,00
Inizio percorso comune – Chabeuil (Piazza Charles de Gaulle), Venerdì 31 Gennaio h 12,25
Arrivo percorso comune – Valence (Champ de Mars), Venerdì 31 Gennaio h 12,55
Tappa di classificazione 1 Sabato 1° Febbraio 2025
Partenza – Valence (Champ de Mars) h 7,30
PC1 – Col Gaudissart / La Cîme du Mas – 18,176 km
PC2 – Les Nonières / Chichilianne – 16,789 km
PC3 – La Piarre / Valdrôme – 13,743 km
PC4 – La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire-le-Désert – 20,648 km
Arrivo – Valence (Champ de Mars) h 17,10
Tappa di classificazione 2 Domenica 2 Febbraio 2025
Partenza – Valence (Champ de Mars) h 7,30
PC5 – Saint-Julien-du-Gua / Col des Quatre Vios – 18,284 km
PC6 – Burzet / Saint-Martial – 41,260 km
PC7 – Saint-Bonnet-le-Froid / Vanosc – 28,858 km
PC8 – Saint-Pierre-sur-Doux / Lalouvesc – 14,169 km
Arrivo – Valence (Champ de Mars) h 18,05
Tappa comune 1 Lunedì 3 Febbraio 2025
Partenza – Valence (Champ de Mars) h 7,30
PC9 – Barbières / Gigors-et-Lozeron – 34,904 km
PC10 – Saint-Nazaire-le-Désert / Chalancon – 27,472 km
PC11 – Montauban-sur-l’Ouvèze / St-André-de-Rosans – 39,227 km
PC12 – Recoubeau-Jansac / Pennes-le-sec – 16,107
Arrivo – Valence (Champ de Mars) h 17,55
Tappa comune 2 Martedì 4 Febbraio 2025
Partenza – Valence (Champ de Mars) h 7,00
PC13 – La Charce / Rosans – 12,601 km
PC14 – Sisteron/ Thoard – 32,713 km
PC15 – Briançonnet / Entrevaux – 14,161 km
Arrivo – Monaco (Quai Albert 1°) h 16,40
Tappa finale Martedì 4 e Mercoledì 5 Febbraio 2025
Partenza – Monaco (Quai Albert 1°) h 21,00
PC16 – Col de Braus / Lantosque – 34,446 km
PC17 – La Bollène-Vésubie / Moulinet – 22,628 km
Arrivo – Monaco (Quai Albert 1°) h 01,10
Elenco Iscritti
Numero | Pilota | Copilota | Vettura | Media | Città di partenza |
1 | Sticchi Damiani Angelo | Liverani Massimo | Fiat 124 Abarth | Alta | Torino |
2 | Bjerregaard Henrik | Svec Jaromir | Ford Escort RS2000 MKII | Alta | Monte-Carlo |
3 | Enz Claudio | Seeberger Cristina | Lancia Fulvia Coupé 1.3S | Alta | Torino |
4 | Sisti Sergio | Gualandi Anna | Renault 5 LS | Alta | Torino |
5 | Ochagavias Alvaro | Macho Manuel | Porsche 911 T 2.4 | Alta | Monte-Carlo |
6 | Picoreau Jules | Beal Camille | Alfa-Romeo 2000 GTV | Alta | Torino |
7 | Gaubert Ghislain | Lormand Thibaut | Porsche 911 SC | Alta | Torino |
8 | Baty Clive | Scott Peter | Renault 5 Alpine | Alta | Torino |
9 | Lambert Patrick | Lareppe Jose | Opel Ascona | Alta | Reims |
10 | Climent Asensio Luis | Jimenez Valls Carles | BMW 323 I | Alta | Monte-Carlo |
11 | Kashin Ilya | Kostyrko Boris | Volkswagen Scirocco | Alta | Monte-Carlo |
12 | Marshall Julian | Ring David | BMW 2500 | Alta | Reims |
14 | Durand Raymond | Monassier Patrick | Opel Kadett GT/E | Alta | Monte-Carlo |
15 | De Luca Ludovic | Chol Sebastien | Peugeot 104 ZS | Alta | Monte-Carlo |
16 | Zampaglione Luigi | Soffritti Massimo | Porsche 911 S 2.4 | Alta | Torino |
17 | Tosetti Max | Bernardelli Marco | Porsche 911 S 2.4 | Alta | Torino |
18 | Colpani Maurizio | Quarantani Claudio | Porsche 911 T 2.4 | Alta | Torino |
19 | Mysachev Denis | Pankevich Vladimir | Skoda 110 L | Alta | Torino |
20 | Banas Andrzej | Chronowski Jerzy | Lancia Beta Montecarlo | Alta | Monte-Carlo |
21 | Ponomarev Andrei | Polyakov Victor | Volkswagen Golf GTI | Alta | Monte-Carlo |
22 | Zorin Igor | Ostapolec Nikolay | Volkswagen Golf GTI | Alta | Monte-Carlo |
23 | Sakikawa Meri | Ikeuchi Nagiko | Datsun 240Z | Alta | Reims |
24 | Antonov Kirill | Sharapova Irina | Jaguar Type E | Alta | Monte-Carlo |
25 | Ancellin Damien | Ancellin Jeanne | Citroen DS 23 | Alta | Reims |
26 | Bos Pierre | Royer Jean-Louis | Porsche 911 SC | Alta | Reims |
27 | Brezun Regis | Laurent Elisa-Noemie | Opel Kadett GT/E | Alta | Monte-Carlo |
28 | Fichet Philippe | Malenfer Xavier | Porsche 911 Carrera 3.0 | Alta | Reims |
29 | Arderiu Freixa Antonio | Gongora Zenon Luis | Autobianchi A112 Abarth | Alta | Torino |
30 | Simonsen Kenneth | Kristensen Otto | Lancia Fulvia HF 1.3 | Alta | Bad Hombourg |
31 | Chazel Yannick | Vignal Didier | BMW 320 | Alta | Monte-Carlo |
32 | Dauxois Christian | Massoz Jean Pierre | Renault 5 Alpine Turbo | Alta | Reims |
33 | Leroy-Fleuriot Nicolas | Yvelain Mathilde | Lancia Stratos | Alta | Monte-Carlo |
34 | Figuiere Bernard | Pirotte Cedric | Lancia Stratos | Alta | Monte-Carlo |
35 | Verini Maurizio | Tosca Alfredo | Alfa Romeo Giulietta | Alta | Torino |
36 | Chardonnet Sébastien | Laurens Benjamin | Ford Escort 2000 MKII | Alta | Monte-Carlo |
37 | Grimm Carole | Peeters Ingrid | Lancia Fulvia HF 1.6 | Alta | Monte-Carlo |
38 | Saby Bruno | Marques Christophe | Ford Capri 2300 S | Alta | Monte-Carlo |
39 | Sidrac Patrice | Cammas Alain | Ford Escort Rs2000 MKII | Alta | Monte-Carlo |
40 | Bizzarilli Alexis | Armagnacq Jean Luc | Fiat X1/9 | Alta | Monte-Carlo |
41 | Sbarrato Jean-Philippe | Durand Renaud | Volkswagen Golf GTI | Alta | Monte-Carlo |
42 | Pohlemann Jorg | Stoll Marc | Porsche 924 | Alta | Bad Hombourg |
43 | Bergum Torstein | Bergum Sven-Age | Porsche 930 Turbo | Alta | Bad Hombourg |
44 | Piantelli Mario | Cambie Fabio | Porsche 911 SC | Alta | Torino |
45 | Arlaud Jean Michel | Hamart Aurélien | Citroen SM | Alta | Reims |
46 | Lukasiewicz Enrique | Lukasiewicz Martin | Autobianchi A112 Abarth | Alta | Torino |
47 | D’indy Christophe | Goldet Etienne | Audi Quattro | Alta | Monte-Carlo |
48 | D’indy Enguerrand | Saulnier-Arrighi Pierre | Volkswagen Golf GTI | Alta | Monte-Carlo |
49 | Picquier Jean-François | Van Hecke Christian | Volkswagen Golf GTI | Alta | Monte-Carlo |
50 | Vidal Andres | Sacristan Ferran | Morris Mini Cooper S | Alta | Monte-Carlo |
51 | Campana Olivier | Campana Lydia | Volkswagen Golf GTI | Alta | Monte-Carlo |
52 | Papadopoulos Georges | Cornu-Lamoliatte Alain | Volkswagen Golf GTI | Alta | Monte-Carlo |
53 | Baardseth Terje | Backe Otto | Audi Quattro | Alta | Monte-Carlo |
54 | Valentin Gabriel | Bertaut Laurent | Lancia Beta Montecarlo | Alta | Reims |
55 | Glen Gordon | Glen David | Opel Kadett GT/E | Alta | Reims |
56 | Rosado Thierry | Rosado Nicolas | Renault 5 Alpine | Alta | Monte-Carlo |
57 | Martin Olivier | Martin Côme | Lancia Fulvia HF 1.6 | Alta | Monte-Carlo |
58 | Guiriec Hervé | Guiriec Erwan | Porsche 924 Turbo | Alta | Monte-Carlo |
59 | Caldentey Patrick | Ferrandez Christian | Chevrolet Camaro | Alta | Monte-Carlo |
60 | Mallen Eric | Rimet Jean-Louis | Volkswagen Golf GTI | Alta | Monte-Carlo |
61 | Chabran Michel | Chabran Jules | BMW 323 I | Monte-Carlo | |
62 | Andre Jérome | Mansord Frédéric | Porsche 911 | Alta | Monte-Carlo |
63 | Combier Laurent | Combier David | BMW 2002 Ti | Alta | Monte-Carlo |
64 | Raymond Antoine | Raymond Philippe | Citroen SM | Alta | Monte-Carlo |
65 | Reny Philippe | Bernard Sylvain | Volvo PV 544 | Alta | Monte-Carlo |
66 | Chabran Louis | Roland Lucas | BMW 1602 | Alta | Monte-Carlo |
67 | Ruspeler Yves | Ruspeler Erwan | BMW 2002 Tii | Alta | Monte-Carlo |
68 | Arragon David | Soubigou-Arragon Elodie | BMW 320 | Alta | Monte-Carlo |
69 | Curie Thomas | Achard Arnaud | Porsche 911 SC | Alta | Monte-Carlo |
70 | Robinet Fabrice | Robinet-Loiseau Paul | Porsche 911 SC | Alta | Monte-Carlo |
71 | Perriaud Olivier | Briquet Nathalie | Volkswagen Golf GTI | Alta | Reims |
72 | Michal Christian | Callon Alain | Renault 12 Gordini | Alta | Reims |
73 | Manzoni Sonny | Manzoni Laurent | Alfa Romeo 2000 GTV | Alta | Monte-Carlo |
74 | Pasztor Tamas | Majoshazi Peter | Fiat 124 Coupé | Alta | Torino |
75 | Bincaz Ludovic | David Yves | Morris Mini Cooper S | Alta | Monte-Carlo |
76 | Schoeffler Hartmut | Schwalie Andreas | Opel Kadett Rallye 1900 | Alta | Reims |
77 | Mikelsons Karlis | Vuguls Normunds | Mazda RX7 | Alta | Reims |
78 | Graham Steve | Graham Tony | Lancia Fulvia 1600 HF | Alta | Reims |
79 | Bazin Emmanuel | Bazin Corinne | Porsche 911 SC | Alta | Reims |
80 | Lamotte Patrice | Lamotte William | Renault 5 Alpine | Alta | Monte-Carlo |
81 | Denuziere Georges | Denuziere Xavier | Alfa Romeo Giulia GT 1600 | Alta | Reims |
82 | Garcia Paesa Beatriz | Godin Isabelle | Fiat 124 Spider | Alta | Reims |
83 | Finot Jean-Marc | Pontheaux Xavier | Alfa-Romeo 2000 GTV | Alta | Reims |
84 | Bernard Xavier | Blanc Werner | Porsche 924 | Alta | Monte-Carlo |
85 | Blakemore James | Buffum John | Ford Escort RS2000 MKII | Alta | Monte-Carlo |
86 | Gaudelet Didier | Mateos Carmelle | Renault 5 Alpine Turbo | Alta | Reims |
87 | Malo Gueret Stephanie | Baudin Elodie | Alfa Romeo Alfasud Sprint | Alta | Reims |
88 | Douare Marie | Denuziere Danièle | Lancia Fulvia Coupé 1.3S | Alta | Reims |
89 | Bilski-Madiou Samantha | Bortesi Benedetta | Alfa Romeo Alfasud Ti | Alta | Reims |
90 | Bonnemoy Estelle | Grande Jacqueline | Alfa Romeo Alfasud Sprint | Alta | Reims |
91 | Gandy Nicolas | Letonnelier De Breteuil Nicolas | Lancia Fulvia 1600 HF | Alta | Reims |
93 | Auffret Guillaume | Glon Benoit | Alfa Romeo 2000 GTV | Alta | Reims |
94 | Falvy Sylvain | Falvy Marie Claude | BMW 323 I | Alta | Reims |
95 | Dumas Louis | Dumas Luc | Porsche 924 | Alta | Monte-Carlo |
96 | Caffardo Christian | Arnaud Laurie | Volkswagen Golf GTI | Alta | Monte-Carlo |
97 | Teyssier Bernard | Aubert Thierry | Lancia Beta Coupé | Alta | Torino |
98 | Garcia Lopez Ildefonso | Garcia Lopez Miguel Angel | Porsche 911 E 2.2 | Alta | Monte-Carlo |
99 | Arnaud Pascal | Arnaud Valérie | BMW 320 | Alta | Monte-Carlo |
100 | Sagi Montplet Victor | Sagi Barrera Victor Jr | Porsche 911 S 2.0 | Alta | Monte-Carlo |
101 | Rollan Alvaro | Rollan Juan | Porsche 911 T 2.2 | Alta | Monte-Carlo |
102 | Raynaud Maurice | Isard Marie-Françoise | Volkswagen Scirocco 1600 | Alta | Monte-Carlo |
103 | Bugatti Lucio | Bugatti Nicola | Ford Escort Mexico | Alta | Torino |
104 | Perletti Riccardo | Patelli Ida | Volkswagen Golf GTI | Alta | Torino |
105 | Lumini Roberto | Bertini Roberto | Citroen DS | Alta | Torino |
106 | Daniel Jacky | Grosse Pierre | Alpine Renault A110 1600 SC | Alta | Reims |
107 | Chermette Hervé | Chermette Luc | Ford Fiesta 1300 | Alta | Monte-Carlo |
108 | Teston Mathieu | Bertoux-Romet Vincent | Renault 5 TS | Alta | Reims |
109 | Molet Jacky | Lamonnier Ludwig | Lancia Beta Coupé | Alta | Reims |
110 | Dumond Daniel | Dumond Xavier | Renault 5 Alpine Turbo | Alta | Monte-Carlo |
111 | Weiland Eric | Fratangeli Olivier | Mercedes Benz 350 SL | Alta | Reims |
112 | Pengilly David | Tessier Denham Mark | Porsche 911 2.7 | Alta | Reims |
113 | Belter Florian | Zajonc Siegmar | Alfa Romeo Alfetta GTV | Alta | Reims |
114 | Luginbuhl Hans | Luginbuhl Fabienne | Lancia Fulvia HF 1.6 | Alta | Torino |
115 | Katochianos Gerasimos | Stavropoulos Dimitrios | Ford Fiesta 1600 | Alta | Torino |
116 | Thomas Ritson | Thomas Michael | Ford Escort MKII | Alta | Monte-Carlo |
117 | Vannerum Jean-Pierre | Plas Nicolas | Audi 80 GLE | Alta | Reims |
118 | Schage Bjorn Richard | Fjerdingstad Knut Arvid | Volkswagen Golf GTI | Alta | Bad Hombourg |
119 | Hindsgaul Lars | Pagh Arne | Fiat 128 Coupé | Alta | Bad Hombourg |
120 | Ekeli Wenche | Moland Oddvar | Ford Escort MKII | Alta | Bad Hombourg |
121 | Berisso Carlos Alberto | Robledillo Garcia Daniel | Autobianchi A112 Abarth | Alta | Torino |
122 | Krane Kaare | Terje Thorstensen | Opel Kadett 1300 S | Alta | Bad Hombourg |
123 | Masdeu Guerrero Jose Luis | Fernandez Fores Paco | Porsche 911 SC | Alta | Monte-Carlo |
124 | Rumpfkeil Sven-Otto | Kessemeier Reinhard | Porsche 911 T 2.0 | Alta | Bad Hombourg |
125 | Plan Stephane | Delamarre Eric | MG B GT | Alta | Monte-Carlo |
126 | Gabrowski Marcin | Bohosiewicz – Gabrowska Agnieszka | Porsche 924 Turbo | Alta | Monte-Carlo |
127 | Kristoffersen Kjell | Indahl Bjorn Erik | Porsche 911 Carrera 3.0 | Alta | Bad Hombourg |
128 | Kristiansen Ole Einar | Sjoelset Ronny | Opel Manta GT/E | Alta | Monte-Carlo |
129 | De Clerck Christophe | Viet Jean-Baptiste | Talbot Samba GLS | Alta | Reims |
130 | Flambert Thierry | Flambert Marin | Alfa Romeo Alfetta GTV | Alta | Reims |
131 | Parolin Nicola | Buratto Camillo | Fiat 131 Racing | Alta | Torino |
132 | Okane Paul | Gejl Tage | Porsche 911 Carrera 3.0 | Alta | Monte-Carlo |
133 | Wynn John | Hegel Karsten | MG B | Alta | Reims |
134 | Frandsen Kim Kjærsgaard | Jorgensen Kristian | Volkswagen Golf GTI | Alta | Bad Hombourg |
135 | Larsen Christen | Ostergaard-Nielsen Jan | Volkswagen Golf GTI | Alta | Bad Hombourg |
136 | Muller Richard | Muller Stephane | Volvo 122S | Alta | Reims |
137 | Delfosse Vincent | Delfosse Lorraine | Triumph GT6 MKI | Alta | Reims |
138 | Wolf Sébastien | Blanchet Xavier | Alfa-Romeo Giulia Sprint GT | Alta | Reims |
139 | Nielsen Henning | Thorvaldsen Karsten | Triumph Vitesse 2L | Alta | Reims |
140 | Jacquet Thibault | Violot Alain | BMW 2002 Tii | Alta | Torino |
141 | Girard Arnaud | Sauvonnet Benjamin | Porsche 914/6 | Alta | Torino |
142 | Cachau Herreillat Thomas | Raincourt Thibault | Opel GT | Alta | Torino |
143 | Poilvert Jean | Genou Christophe | Fiat 124 Coupé | Alta | Reims |
144 | Keller Ermanno | Ambrogi Marianna | Audi Quattro | Alta | Torino |
145 | Merenda Enrico | Merenda Carlo | Autobianchi A112 Abarth | Alta | Torino |
146 | Bottinelli Sebastien | Rollet Jeremy | Lancia Stratos | Alta | Monte-Carlo |
147 | Wright Jason | Traverso Stefano | Lancia Stratos | Alta | Torino |
148 | Tananevych Dmytro | Hordiyenko Oleksiy | Lancia Fulvia 1600 HF | Alta | Reims |
149 | Vinograd Alain | Lemaire Antoine | Porsche 924 | Alta | Reims |
150 | Sacy Alain | Guizzetti Pierre Pascal | Volkswagen Golf GTI | Alta | Reims |
151 | Beaudet Antoine | Escribe Gael | Lancia Fulvia HF 1.3 | Alta | Reims |
152 | Lavigne Guillaume | Lavigne Philippe | Lancia Fulvia Coupé 1.3S | Alta | Reims |
153 | Gutzwiller Stephane | Garzino Vincent | Fiat X1/9 | Alta | Reims |
154 | Bonnardel Patrick | Thuet Jerome | Morris Mini Cooper | Alta | Reims |
155 | Hiesse Pascal | Thurier Stephane | Renault 8 Gordini | Alta | Reims |
156 | Serrano Frederic | Blot Philippe | MG B | Alta | Reims |
157 | Stansfield Ian | Dodsworth Keith | Ford Escort MKI | Alta | Reims |
158 | Deserti Olindo | Torlasco Marco | Lancia Fulvia 1600 HF | Alta | Torino |
159 | Mattioli Marco | Pensotti Mario | Alfa-Romeo 1750 GTV | Alta | Torino |
160 | Di Risio Massimo | Cianfrani Giovanna | Innocenti Austin A40 | Alta | Torino |
161 | Ceffoli Alessandro | Ceffoli Tommaso | Lancia Beta Montecarlo | Alta | Torino |
162 | Borens Michel | Iung Emmanuel | Ford Escort RS2000 MKI | Alta | Monte-Carlo |
163 | Deleuze Pascal | Gastaldi Guy | Peugeot 104 ZS | Alta | Monte-Carlo |
164 | Levieux Jerome | D’abrigeon Franck | Porsche 924 | Alta | Torino |
165 | Ronvaux Luc | Nollevaux Jean-Marc | Ford Escort MKI | Alta | Reims |
166 | Perrissin-Fabert Gaby | Fournier Bidoz Dominique | Volkswagen Golf GTI | Alta | Reims |
167 | Persenda Marc | Persenda Edgar | Talbot Sunbeam Lotus | Alta | Monte-Carlo |
168 | Reboisson Jean | Chovet Raphaël | Volvo 122S | Alta | Monte-Carlo |
169 | Ruiz Ayucar Alex | Rodriguez Tellechea Joseba | Porsche 911 SC | Alta | Monte-Carlo |
170 | Bonnetain Patrick | Schnitzler Martin | Porsche 911 Carrera 3.0 | Alta | Reims |
171 | Ace Robey | Delehant Kayla | Porsche 924 Turbo | Alta | Monte-Carlo |
172 | Brovarone Cesare | Brovarone Federico | Lancia Fulvia HF 1.6 | Alta | Torino |
173 | Giberti Luca | Giberti Claudio | Porsche 911 2.7 | Alta | Torino |
174 | Vitkevicius Tadas | Zvinakevicius Linas | Saab 96 V4 | Alta | Torino |
175 | Vogel Kurt | Vogel Karl | Lancia Beta Coupé 1.8 | Alta | Torino |
176 | Schreiber Judd | Ravera Alessandro | Porsche 911 Carrera RS 2.7 | Alta | Torino |
177 | Pasquale Alessandro | Stastny Oli | Fiat 131 Abarth | Alta | Torino |
178 | Goerke Peter | Berger Yves | Porsche 911 E 2.4 | Alta | Monte-Carlo |
179 | Hanimann Peter | Backes Oswald | Fiat 131 Abarth | Alta | Torino |
180 | Corbetta Marco | Moretti Alessandro | Audi Quattro | Alta | Monte-Carlo |
181 | Barthe Christophe | Barthe Didier | Porsche 924 Turbo | Alta | Monte-Carlo |
182 | Nicolau Adrian | Kovacs Levente | Ford Escort RS2000 MKII | Alta | Bad Hombourg |
183 | Marchina Luciano | Chiapponi Massimo | Alpine-Renault A110 1300 | Alta | Torino |
184 | Schaefer Karl | Schmuckat Michael | Porsche 356 SC | Alta | Monte-Carlo |
185 | Schuler Peter | Wilkin Yannic | Porsche 924 Carrera GT | Alta | Bad Hombourg |
186 | Proenen Hanns | Schwering Volker | Opel Commodore GS | Alta | Bad Hombourg |
187 | Bengsch Torsten | Rumpfkeil Hendrik | Volkswagen Golf GTI | Alta | Bad Hombourg |
188 | Faymonville Yves | Schmitt Kerstin | Audi Quattro | Alta | Reims |
189 | Molinari Frank | De Marchi Fausto | Alfa-Romeo 1750 GTV | Alta | Torino |
190 | Fourcher Laurent | Bryndza Anthony | Citroen Visa Chrono | Alta | Reims |
191 | Rocle Jean-Pierre | Rocle Pierre | Porsche 911 SC | Alta | Monte-Carlo |
192 | Marron Alexandre | Lejeune Christophe | Porsche 911 | Alta | Reims |
200 | Decremer Michel | Hugo Jennifer | Alfa-Romeo Giulia Ti | Bassa | Reims |
201 | Cassuto Jill-Patrice | Binet Koenig Annie | Innocenti Mini Cooper 1300 | Bassa | Monte-Carlo |
202 | Lassalle Philippe | Maiza Samia | Volvo 122 S | Bassa | Monte-Carlo |
203 | Fontanella Gianmario | Scrivani Stefano | Fiat 128 Rally | Bassa | Monte-Carlo |
204 | Castelein Maxime | Deplancke Filip | Sunbeam Tiger | Bassa | Reims |
205 | Penel Vincent | Clemencon Gil | Simca 1100 Ti | Bassa | Reims |
206 | Kalogeras Dimitrios | Diamantopoulos Christos | Alfa-Romeo GT 1300 Junior | Bassa | Torino |
207 | Alevizopoulos Georgios | Palyvos Nikolaos | Fiat 128 Rally | Bassa | Torino |
208 | Linnikov Aleksandr | Bogachev Petr | Innocenti Mini Cooper 1300 | Bassa | Monte-Carlo |
209 | Schon Giorgio | Giammarino Francesco | Austin Mini Cooper S | Bassa | Torino |
210 | Dupin Arnaud | Bories Frédéric | Morris Mini Cooper S | Bassa | Monte-Carlo |
211 | Raisys Karolis | Meilunas Ovidijus | Jaguar Mk2 3.8 | Bassa | Monte-Carlo |
212 | Lambert Patricia | Sylvan Anna | Fiat Moretti 850S | Bassa | Reims |
213 | Massam Wesley | Blackett Peter | Volvo 122S | Bassa | Reims |
214 | Andonov Georgi | Andonova Yordanka | Volvo PV544 | Bassa | Monte-Carlo |
215 | Georgosopoulos Aris | Iatridis Ioulios | Fiat 128 Rally | Bassa | Torino |
216 | Silvasti Ville | Silvasti Jukka | Porsche 356 B | Bassa | Torino |
217 | Vellano Maurizio | Molina Giovanni | DAF 66 Marathon | Bassa | Torino |
218 | Verneuil Jean-Pierre | Mareschal Philippe | Peugeot 104 ZS | Bassa | Monte-Carlo |
219 | Villar Yannick | Bourdil Vincent | Fiat 128 Coupé | Bassa | Monte-Carlo |
220 | Loens Nicolas | Loens Philippe | Morris Mini Cooper S | Bassa | Monte-Carlo |
221 | Peyre De Fabregues Emmanuel | Collangettes Laurent | Morris Mini Cooper S | Bassa | Monte-Carlo |
222 | Pouvreau Bernard | Pouvreau Brice | Peugeot 304 S | Bassa | Reims |
223 | Gomis Georges | Crouzet Roland | Citroen Dyane 6 | Bassa | Reims |
224 | Pohl James | Mordenti Joyce | Sunbeam Alpine | Bassa | Monte-Carlo |
225 | Rossi Fabrizio | Frascaroli Marco | Lancia Fulvia Coupé 1.3S | Bassa | Torino |
226 | Barker Peter | Percival Christa | Triumph Herald | Bassa | Reims |
227 | Wright Ian | Wright Julie | Renault 4CV | Bassa | Monte-Carlo |
228 | Pasino Angelo | Italiano Patrizia | Lancia Fulvia Coupé 1.3 | Bassa | Torino |
229 | Fensholt Jan | Bentzen Morten Eslkildsson | Glas 1300 GT | Bassa | Monte-Carlo |
230 | Hallan Christian | Amarp Bjorn | Austin-Healey 3000 MKI | Bassa | Bad Hombourg |
231 | Hendrie Fraser | Hendrie Barrie | Austin A40 Farina | Bassa | Reims |
232 | Kowalik Michal | Balicki Bartosz | Triumph TR3A | Bassa | Torino |
233 | Petrini Paolo | Donati Francesco | Lancia Fulvia Coupé 1.3 | Bassa | Torino |
234 | Powell Steven | Ballantyne Andy | Austin Mini | Bassa | Reims |
i
Immagine: AC Monaco/Perez Alonso